Résidence Elisabeth
La résidence Elisabeth se distingue par son architecture contemporaine composées de lignes fluides et épurées. Cette nouvelle construction de standing répondra aux très exigeantes normes THPE équivalentes au label Minergie-P. Les budgets de finitions élevés permettront d’accéder à une large gamme de matériaux pour une personnalisation de vos intérieurs sans limite.
Détails
|
Étage
|
Chambres
|
Salles de bain
|
Surface nette habitable
|
Balcon
|
Surface pondérée
|
Jardin
|
Prix
|
Prix m2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 ELISABETH | 3 | 2 | 2'250'000.- | ||||||
R02 Elisabeth | 3 | 2 | 2'290'000.- | ||||||
ELISABETH E11 | 1 | 2 | 2 | 1'490'000.- | |||||
CCM - E13 | 1 | 2 | 1 | 15 m2 | Vendu | Prix sur demande | |||
CCM - E14 | 1 | 1 | 1 | 13 m2 | Réservé | 79'230.- | |||
CCM - E21 | 2 | 2 | 111 m2 | 149 m2 | Vendu | 15'234.- | |||
M-25-003 | 1 | 2 | 1 | 24.5 m2 | 1'490'000.- | 60'816.- | |||
5 pièces R02 ELISABETH | 3 | 2 | 50 m2 | 2'290'000.- | 45'800.- | ||||
5 pièces R01 - ELISABETH | 3 | 2 | 23 m2 | 2'250'000.- | 97'826.- |




